AREA ARCHEOLOGICA NAZ.LE DI ROSELLE - dal 2 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
GROSSETO - Via dei Ruderi 46, fraz. Roselle
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ. DELLE NAVI ANTICHE DI PISA - dal 3 Dicembre 2024 al 4 Gennaio 2025
PISA - Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZ.LE DI COSA - dal 3 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
Orbetello (GR) - Via delle Ginestre snc, fraz. Ansedonia
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ.LE ETRUSCO DI CHIUSI - dal 2 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
Chiusi (SI) - Via Porsenna 93
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ.LE DI SAN MATTEO - dal 3 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
PISA - Piazza San Matteo in Soarta 1
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ. RES. NAPOLEONICHE - PAL. MULINI - dal 2 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
Portoferraio (LI) - Piazzale Napoleone 1
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ.LE DI PALAZZO TAGLIESCHI - dal 3 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
Anghiari (AR) - Piazza Mameli s.n.c.
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ.LE DI VILLA GUINIGI - dal 3 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
LUCCA - Via della Quarquonia s.n.c.
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ.LE DI PALAZZO MANSI - dal 3 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
LUCCA - Via Galli Tassi 43
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MUSEO NAZ. RES. NAPOLEONICHE - V.LA S.MARTINO - dal 3 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025
Portoferraio (LI) - località San Martino
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |